Proje Adı | Konum | YYS Yapılış Sebebi | İşveren | Uzunluk | Derinlik | Çap | Zemin Tipi | Yıl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marmaray CR3 | Pendik Yeraltı Çarşısı, İstanbul | Fore Kazıklı Yeraltı Çarşısı | OHL | 480 | 34 | 762 | Sert Kaya | 2018 |
TKABY.49 | Tersane Limanı, İstanbul | Dere ve Yol Geçişi | TEIAS | 202 | 11 | 762 | Kil | 2018 |
TKABÇY.6 | Haliç, İstanbul | Deniz Girintisi Geçişi | TEIAS | 432 | 34 | 762 | Kil / Balçık | 2019 |
TKABY.48 | Mithatpaşa Caddesi, İzmir | Yoğun Trafik | TEIAS | 336 | 5 | 762 | Kil | 2019 |
TKABY.48 | Gazi Bulvarı-1, İzmir | Yoğun Trafik | TEIAS | 185 | 4 | 762 | Kil | 2019 |
TKABY.48 | Gazi Bulvarı-2, İzmir | Yoğun Trafik | TEIAS | 275 | 7 | 762 | Kil | 2019 |
DB.KAB.17 | Beytepe Köyü Yolu, Ankara | Su Pompa İstasyonu | TEIAS | 324 | 6 | 2x762 | Kil / Çakıl | 2020 |
DB.KAB.20 | Yüksek Hızlı Tren, Gebze | Tren Rayları Geçişi | LS Cable | 209 | 6 | 762 | Kil / Çakıl | 2022 |
HKABY.3 | Zirve Caddesi Kavşağı, Ankara | Yoğun Trafik | TEIAS | 213 | 6 | 2x762 | Kil | 2022 |
DB.KAB.20 | Kroman Çelik, Gebze | Dere, Tren Rayları, Yol Geçişi | LS Cable | 248 | 11 | 2x610 | Sert Kaya | 2023 |
Sağmalcılar GIS TM – Çağlayan GIS TM Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi